Anfo
PRINCIPALI PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'ACQUA
| Parametri chimici | Unità di misura | Limiti previsti dal D.lgs 31/01 | Valore medio Capoluogo | Valore medio Fraz. Liperone | Valore medio Zona Baremone |
| pH | unità pH | 6,5-9,5 | 8,13 | 8,18 | 7,67 |
| Conducibilità elettrica a 20° C | µS/cm | 2500 | 296 | 286,0 | 206,0 |
| Residuo fisso calcolato | mg/l | 1500 | 207 | 200,20 | 144,20 |
| Durezza totale | °F | 15 - 50 (valori consigliati dal D.lgs 31/01) | 20,2 | 20,2 | 12,8 |
| Calcio | mg/l Ca | 41,9 | 40,40 | 27,60 | |
| Magnesio | mg/l Mg | 21,0 | 20,0 | 14,0 | |
| Sodio | mg/l Na | 200 | 0,7 | 0,77 | 1,20 |
| Potassio | mg/l K | <0,5 | <0,5 | <0,5 | |
| Cloruri | mg/l Cl | 250 | 2,0 | <2,0 | <2,0 |
| Solfati | mg/l SO4 | 250 | 5,1 | 6,8 | <3,0 |
| Ammonio | mg/l NH4 | 0,5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Nitrito | mg/l NO2 | 0,5 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
| Nitrato | mg/l NO3 | 50 | 5,3 | 5,40 | 4,10 |
| Fluoruro | mg/l F | 1,5 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Parametri microbiologici | Unità di misura | Valori di paramentro D.Lgs. 31/01 | Valore Capoluogo | Valore Fraz. Liperone | Valore Zona Baremone |
| Enterococchi | UFC/100ml | 0 | 0 | ||
| Escherichia coli | UFC/100ml | 0 | 0 |
dati aggiornati a dicembre 2011
| Durezza |
A2A Ciclo Idrico - P.I. 03258180987 | Privacy
