Ciclo Idrico
| Sostenibilità
| Analisi dell'acqua
| Analisi Acqua Provincia di Brescia
| bagolino.html
Back
Bagolino
PRINCIPALI PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'ACQUA
| Parametri chimici | Unità di misura | Limiti previsti dal D.lgs 31/01 | Valore medio Capoluogo | Valore medio Fr. Ponte Caffaro | Valore medio Zona Maniva |
| pH | unità pH | 6,5-9,5 | 7,87 | 7,89 | 6,78 |
| Conducibilità elettrica a 20° C | µS/cm | 2500 | 109 | 510 | 52 |
| Residuo fisso calcolato | mg/l | 1500 | 76 | 377 | 36 |
| Durezza totale | °F | 15 - 50 (valori consigliati dal D.lgs 31/01) | 6,2 | 31,4 | 3,2 |
| Calcio | mg/l Ca | 20,6 | 90,0 | 4,0 | |
| Magnesio | mg/l MG | 1,2 | 21,5 | 0,6 | |
| Sodio | mg/l Na | 200 | 2,6 | 4,8 | 2,6 |
| Potassio | mg/l K |
0,8 |
1,0 | <0,5 | |
| Cloruri | mg/l Cl | 250 | 2,3 | 3,6 | 4,5 |
| Solfati | mg/l SO4 | 250 | 10,3 | 193,3 | <3,0 |
| Ammonio | mg/l NH4 | 0,5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Nitrito | mg/l NO2 | 0,5 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
| Nitrato | mg/l NO3 | 50 | 3,3 | 2,6 | 3,4 |
| Fluoruro | mg/l F | 1,5 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Parametri microbiologici | Unità di misura | Valori di parametro D.Lgs.31/01 | Valore Capoluogo | Valore Fr.Ponte Caffaro | Valore Zona maniva |
| Enterococchi | UFC/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia coli | UFC/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
dati aggiornati a dicembre 2011
| Durezza |
A2A Ciclo Idrico - P.I. 03258180987 | Privacy
