Odolo
PRINCIPALI PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'ACQUA
| Parametri chimici | Unità di misura | Limiti previsti dal D.lgs 31/01 | Valore medio |
| pH | unità pH | 6,5-9,5 | 7,68 |
| Conducibilità elettrica a 20° C | µS/cm | 2500 | 693 |
| Residuo fisso calcolato | mg/l | 1500 | 600 |
| Durezza totale | °F | 15 - 50 (valori consigliati dal D.lgs 31/01) | 55,3 |
| Calcio | mg/l Ca | 158,5 | |
| Magnesio | mg/l Mg | 38,4 | |
| Sodio | mg/l Na | 200 | 1,7 |
| Potassio | mg/l K | <0,5 | |
| Cloruri | mg/l Cl | 250 | 2,8 |
| Solfati | mg/l SO4 |
250 |
178,2 |
| Ammonio | mg/l NH4 | 0,5 | <0,05 |
| Nitrito | mg/l NO2 | 0,5 | <0,025 |
| Nitrato | mg/l NO3 | 50 | 3,0 |
| Fluoruro | mg/l F | 1,5 | <0,1 |
| Parametri microbiologici | Unità di misura | Valori di parametro D.Lgs. 31/01 | Valore |
| Enterococchi | UFC/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | UFC/100ml | 0 | 0 |
dati aggiornati a dicembre 2011
| Durezza |
A2A Ciclo Idrico - P.I. 03258180987 | Privacy
