Ome
PRINCIPALI PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'ACQUA
| Parametri chimici | Unità di misura | Limiti previsti dal D.lgs 31/01 | Valore medio |
| pH | unità pH | 6,5-9,5 | 7,62 |
| Conducibilità elettrica a 20° C | µS/cm | 2500 | 424 |
| Residuo fisso calcolato | mg/l | 1500 | 297 |
| Durezza totale | °F | 15 - 50 (valori consigliati dal D.lgs 31/01) | 24,6 |
| Calcio | mg/l Ca | 97,9 | |
| Magnesio | mg/l Mg | 3,6 | |
| Sodio | mg/l Na | 200 | 1,6 |
| Potassio | mg/l K | 0,7 | |
| Cloruri | mg/l Cl | 250 | 7,2 |
| Solfati | mg/l SO4 |
250 |
10,1 |
| Ammonio | mg/l NH4 | 0,5 | <0,05 |
| Nitrito | mg/l NO2 | 0,5 | <0,025 |
| Nitrato | mg/l NO3 | 50 | 19,5 |
| Fluoruro | mg/l F | 1,5 | <0,1 |
| Parametri microbiologici | Unità di misura | Valori di parametro D.Lgs. 31/01 | Valore |
| Enterococchi | UFC/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | UFC/100ml | 0 | 0 |
dati aggiornati a dicembre 2011
| Durezza |
A2A Ciclo Idrico - P.I. 03258180987 | Privacy
