
Ciclo Idrico
| Sostenibilità
| Qualità dell'acqua
| L’acqua di Brescia ed il Cromo
| Analisi acqua di Brescia: cromo
L’acqua di Brescia ed il Cromo
![]() Cliccare sull'immagine per ingrandire |
Totale punti di controllo della rete di distribuzione: 26LEGENDA
|
Data di controllo | Risultati |
7 gennaio 2021 | ![]() |
I valori delle analisi 2020
I valori delle analisi 2019
I valori delle analisi del 2018
I valori delle analisi da Aprile a Dicembre 2017
I valori delle analisi di Marzo 2017
I valori delle analisi di Febbraio 2017
I valori delle analisi di Gennaio 2017
I valori delle analisi di Dicembre 2016
I valori delle analisi di Novembre 2016
I valori delle analisi di Ottobre 2016
I valori delle analisi di Settembre 2016
I valori delle analisi di Agosto 2016
I valori delle analisi di Luglio 2016
I valori delle analisi di Giugno 2016
I valori delle analisi di Maggio 2016
Data di controllo | Risultati |
31 maggio 2016 | ![]() |
24 maggio 2016 | ![]() |
17 maggio 2016 | ![]() |
10 maggio 2016 | ![]() |
3 maggio 2016 | ![]() |
I valori delle analisi di Aprile 2016
Data di controllo | Risultati |
26 aprile 2016 | ![]() |
19 aprile 2016 | ![]() |
12 aprile 2016 | ![]() |
5 aprile 2016 | ![]() |
I valori delle analisi di Marzo 2016
Data di controllo | Risultati |
30 marzo 2016 | ![]() |
22 marzo 2016 | ![]() |
15 marzo 2016 | ![]() |
8 marzo 2016 | ![]() |
1 marzo 2016 | ![]() |
I valori delle analisi di Febbraio 2016
Data di controllo | Risultati |
23 febbraio 2016 | ![]() |
16 febbraio 2016 | ![]() |
9 febbraio 2016 | ![]() |
2 febbraio 2016 | ![]() |
I valori delle analisi di Gennaio 2016
Data di controllo | Risultati |
26 gennaio 2016 | ![]() |
19 gennaio 2016 | ![]() |
12 gennaio 2016 | ![]() |
5 gennaio 2016 | ![]() |
I valori delle analisi di Dicembre 2015
Data di controllo | Risultati |
29 dicembre 2015 | ![]() |
22 dicembre 2015 | ![]() |
15 dicembre 2015 | ![]() |
9 dicembre 2015 | ![]() |
1 dicembre 2015 | ![]() |
I valori delle analisi di Novembre 2015
Data di controllo | Risultati |
24 novembre 2015 | ![]() |
17 novembre 2015 | ![]() |
10 novembre 2015 | ![]() |
3 novembre 2015 | ![]() |
I valori delle analisi di Ottobre 2015
Data di controllo | Risultati |
27 ottobre 2015 | ![]() |
20 ottobre 2015 | ![]() |
13 ottobre 2015 | ![]() |
06 ottobre 2015 | ![]() |
I valori delle analisi di Settembre 2015
Data di controllo | Risultati |
29 settembre 2015 | ![]() |
22 settembre 2015 | ![]() |
15 settembre 2015 | ![]() |
08 settembre 2015 | ![]() |
01 settembre 2015 | ![]() |
I valori delle analisi di Agosto 2015
Data di controllo | Risultati |
25 agosto 2015 | ![]() |
18 agosto 2015 | ![]() |
11 agosto 2015 | ![]() |
5 agosto 2015 | ![]() |
I valori delle analisi di Luglio 2015
Data di controllo | Risultati |
28 luglio 2015 | ![]() |
21 luglio 2015 | ![]() |
14 luglio 2015 | ![]() |
7 luglio 2015 | ![]() |
I valori delle analisi di Giugno 2015
Data di controllo | Risultati |
30 giugno 2015 | ![]() |
23 giugno 2015 | ![]() |
16 giugno 2015 | ![]() |
9 giugno 2015 | ![]() |
3 giugno 2015 | ![]() |
I valori delle analisi di Maggio 2015
Data di controllo | Risultati |
26 maggio 2015 | ![]() |
19 maggio 2015 | ![]() |
12 maggio 2015 | ![]() |
5 maggio 2015 | ![]() |
I valori delle analisi di Aprile 2015
Data di controllo | Risultati |
28 aprile 2015 | ![]() |
21 aprile 2015 | ![]() |
14 aprile 2015 | ![]() |
07 aprile 2015 | ![]() |
I valori delle analisi di Marzo 2015
Data di controllo | Risultati |
31 marzo 2015 | ![]() |
24 marzo 2015 | ![]() |
17 marzo 2015 | ![]() |
10 marzo 2015 | ![]() |
03 marzo 2015 | ![]() |
I valori delle analisi di Febbraio 2015
Data di controllo | Risultati |
24 febbraio 2015 | ![]() |
18 febbraio 2015 | ![]() |
9 febbraio 2015 | ![]() |
2 febbraio 2015 | ![]() |
I valori delle analisi di Gennaio 2015
Data di controllo | Risultati |
26 gennaio 2015 | ![]() |
19 gennaio 2015 | ![]() |
12 gennaio 2015 | ![]() |
7 gennaio 2015 | ![]() |
I valori delle analisi di Dicembre 2014
Data di controllo | Risultati |
29 dicembre 2014 | ![]() |
22 dicembre 2014 | ![]() |
15 dicembre 2014 | ![]() |
9 dicembre 2014 | ![]() |
3 dicembre 2014 | ![]() |
I valori delle analisi di Novembre 2014
Data di controllo | Risultati |
24 novembre 2014 | ![]() |
17 novembre 2014 | ![]() |
10 novembre 2014 | ![]() |
3 novembre 2014 | ![]() |
I valori delle analisi di Ottobre 2014
Data di controllo | Risultati |
27 ottobre 2014 | ![]() |
20 ottobre 2014 | ![]() |
13 ottobre 2014 | ![]() |
6 ottobre 2014 | ![]() |
I valori delle analisi di Settembre 2014
Data di controllo | Risultati |
29 settembre 2014 | ![]() |
22 settembre 2014 | ![]() |
15 settembre 2014 | ![]() |
8 settembre 2014 | ![]() |
1 settembre 2014 | ![]() |
I valori delle analisi di Agosto 2014
Data di controllo | Risultati |
25 agosto 2014 | ![]() |
18 agosto 2014 | ![]() |
12 agosto 2014 | ![]() |
04 agosto 2014 | ![]() |
I valori delle analisi di Luglio 2014
Data di controllo | Risultati |
28 luglio 2014 | ![]() |
21 luglio 2014 | ![]() |
14 luglio 2014 | ![]() |
7 luglio 2014 | ![]() |
I valori delle analisi di Giugno 2014
Data di controllo | Risultati |
30 giugno 2014 | ![]() |
23 giugno 2014 | ![]() |
16 giugno 2014 | ![]() |
9 giugno 2014 | ![]() |
3 giugno 2014 | ![]() |
I valori delle analisi di Maggio 2014
Data di controllo | Risultati |
26 maggio 2014 | ![]() |
19 maggio 2014 | ![]() |
12 maggio 2014 | ![]() |
5 maggio 2014 | ![]() |
I valori delle analisi di Aprile 2014
Data di controllo | Risultati |
28 aprile 2014 | ![]() |
23 aprile 2014 | ![]() |
14 Aprile 2014 | ![]() |
3 e 11 Aprile 2014 | ![]() |