Comuni serviti al 31 dicembre 2022
Servizio | N° |
---|---|
Acquedotto | 74 |
Fognatura | 69 |
Depurazione | 66 |
Abitanti residenti al 31 dicembre 2022
Servizio | N° |
---|---|
Acquedotto | 594.948 |
Fognatura | 564.572 |
Depurazione | 551.630 |
Lunghezza reti
Servizio | Km |
---|---|
Rete acquedotto | 3.604 |
Rete fognaria (nera e mista) | 2.322 |
Forniture
Servizio | Mm3 |
---|---|
Acqua erogata | 46,48 |
Acqua fatturata | 43,58 |
Acqua soggetta tariffa fognatura | 34,52 |
Acqua trattata impianti depurazione | 43,88 |
Impianti
Tipologia impianto | N° |
---|---|
Pozzi | 179 |
Sorgenti | 182 |
Impianti di potabilizzazione | 53 |
Depuratori e fosse Imhoff | 87 |