Comuni serviti al 31 dicembre 2021
Servizio | N° |
---|---|
Acquedotto | 74 |
Fognatura | 69 |
Depurazione | 66 |
Abitanti residenti al 31 dicembre 2021
Servizio | N° |
---|---|
Acquedotto | 593.285 |
Fognatura | 564.491 |
Depurazione | 550.362 |
Lunghezza reti
Servizio | Km |
---|---|
Rete acquedotto | 3.585 |
Rete fognaria (nera e mista) | 2.839 |
Forniture
Servizio | Mm3 |
---|---|
Acqua erogata | 49,35 |
Acqua fatturata | 44,45 |
Acqua soggetta tariffa fognatura | 37,94 |
Acqua trattata impianti depurazione | 50,46 |
Impianti
Tipologia impianto | N° |
---|---|
Pozzi | 176 |
Sorgenti | 182 |
Impianti di potabilizzazione | 53 |
Depuratori e fosse Imhoff | 87 |